GSMbensín er verðkönnunarþjónusta fyrir bensín- og olíuverð. Upplýsingum um verð olíufélaganna er aflað reglulega og stöðvarnar birtar í hækkandi röð.
Norðurland
95 okt
Dísel
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Akureyri, Furuvellir | 191.10 |
| Orkan | Akureyri, Hörgárbraut | 191.10 |
| Orkan | Akureyri, Mýrarvegur | 191.10 |
| ÓB | Hlíðarbraut, Akureyri | 191.20 |
| ÓB | Laugarbakki | 191.20 |
| Atlantsolía | Akureyri | 191.20 |
| Atlantsolía | Akureyri, Glerártorg | 191.20 |
| N1 | Akureyri- Tryggvabraut | 193.70 |
| Olís | Akureyri | 213.30 |
| ÓB | Sjafnargötu, Akureyri | 215.30 |
| N1 | Hörgárbraut | 216.70 |
| Orkan | Árskógssandur | 220.00 |
| Orkan | Húsavík | 220.00 |
| Orkan | Hvammstangi | 220.00 |
| Orkan | Mývatn | 220.00 |
| Orkan | Möðrudalur | 220.00 |
| Orkan | Sauðárkrókur | 220.00 |
| ÓB | Akureyri BSÓ | 220.10 |
| ÓB | Blönduós | 220.10 |
| ÓB | Dalvík | 220.10 |
| ÓB | Húsavík | 220.10 |
| ÓB | Kjarnagötu, Akureyri | 220.10 |
| ÓB | Ólafsfjörður | 220.10 |
| ÓB | Sauðárkrókur | 220.10 |
| ÓB | Skagaströnd | 220.10 |
| ÓB | Varmahlíð | 220.10 |
| Olís | Húsavík | 222.20 |
| Olís | Siglufjörður | 222.20 |
| N1 | Húsavík | 222.70 |
| N1 | Akureyri- Leiruvegur | 224.70 |
| N1 | Ásbyrgi | 224.70 |
| N1 | Bakkafjörður | 224.70 |
| N1 | Blönduós | 224.70 |
| N1 | Dalvík | 224.70 |
| N1 | Fosshóll | 224.70 |
| N1 | Grenivík | 224.70 |
| N1 | Hofsós | 224.70 |
| N1 | Kópasker | 224.70 |
| N1 | Laugar | 224.70 |
| N1 | Raufarhöfn | 224.70 |
| N1 | Reykjahlíð | 224.70 |
| N1 | Sauðárkrókur | 224.70 |
| N1 | Staðarskáli | 224.70 |
| N1 | Víðihlíð | 224.70 |
| N1 | Þórshöfn | 224.70 |
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Akureyri, Furuvellir | 213.30 |
| Orkan | Akureyri, Hörgárbraut | 213.30 |
| Orkan | Akureyri, Mýrarvegur | 213.30 |
| ÓB | Hlíðarbraut, Akureyri | 213.40 |
| ÓB | Laugarbakki | 213.40 |
| Atlantsolía | Akureyri | 213.40 |
| Atlantsolía | Akureyri, Glerártorg | 213.40 |
| N1 | Akureyri- Tryggvabraut | 217.70 |
| N1 | Hörgárbraut | 229.70 |
| ÓB | Sjafnargötu, Akureyri | 230.00 |
| Olís | Akureyri | 231.80 |
| Orkan | Húsavík | 234.60 |
| N1 | Húsavík | 234.70 |
| Orkan | Árskógssandur | 234.90 |
| Orkan | Hvammstangi | 234.90 |
| Orkan | Mývatn | 234.90 |
| Orkan | Möðrudalur | 234.90 |
| Orkan | Sauðárkrókur | 234.90 |
| ÓB | Akureyri BSÓ | 235.00 |
| ÓB | Blönduós | 235.00 |
| ÓB | Dalvík | 235.00 |
| ÓB | Húsavík | 235.00 |
| ÓB | Ketilás í Fljótum | 235.00 |
| ÓB | Kjarnagötu, Akureyri | 235.00 |
| ÓB | Ólafsfjörður | 235.00 |
| ÓB | Sauðárkrókur | 235.00 |
| ÓB | Skagaströnd | 235.00 |
| ÓB | Varmahlíð | 235.00 |
| Olís | Húsavík | 238.40 |
| Olís | Siglufjörður | 238.40 |
| N1 | Akureyri- Leiruvegur | 238.70 |
| N1 | Ásbyrgi | 238.70 |
| N1 | Bakkafjörður | 238.70 |
| N1 | Blönduós | 238.70 |
| N1 | Dalvík | 238.70 |
| N1 | Fosshóll | 238.70 |
| N1 | Grenivík | 238.70 |
| N1 | Hofsós | 238.70 |
| N1 | Kópasker | 238.70 |
| N1 | Laugar | 238.70 |
| N1 | Raufarhöfn | 238.70 |
| N1 | Reykjahlíð | 238.70 |
| N1 | Sauðárkrókur | 238.70 |
| N1 | Staðarskáli | 238.70 |
| N1 | Víðihlíð | 238.70 |
| N1 | Þórshöfn | 238.70 |

www.seidur.is