GSMbensín er verðkönnunarþjónusta fyrir bensín- og olíuverð. Upplýsingum um verð olíufélaganna er aflað reglulega og stöðvarnar birtar í hækkandi röð.
			
	
			Suðurland
			95 okt
			Dísel
			| Félag | Stöð | Verð | 
|---|---|---|
| Orkan | Selfoss | 279.70 | 
| Atlantsolía | Selfoss | 279.80 | 
| ÓB | Selfoss | 279.80 | 
| N1 | Selfoss | 300.90 | 
| Orkan | Hveragerði | 306.80 | 
| Orkan | Hveragerði, Sunnumörk | 306.80 | 
| Atlantsolía | Hveragerði | 306.90 | 
| N1 | Hveragerði | 306.90 | 
| Orkan | Vík í Mýrdal | 308.20 | 
| ÓB | Vík | 308.30 | 
| Orkan | Freysnes | 308.60 | 
| Orkan | Hella | 308.60 | 
| Orkan | Hvolsvöllur | 308.60 | 
| Orkan | Stokkseyri | 308.60 | 
| Orkan | Vestmannaeyjar | 308.60 | 
| Orkan | Þorlákshöfn | 308.60 | 
| ÓB | Eyrarbakki | 308.70 | 
| ÓB | Kirkjubæjarklaustur | 308.70 | 
| ÓB | Landvegamót | 308.70 | 
| ÓB | Minni Borg | 308.70 | 
| ÓB | Vestmannaeyjar | 308.70 | 
| ÓB | Þorlákshöfn | 308.70 | 
| N1 | Vík | 309.90 | 
| Olís | Hella | 310.80 | 
| Olís | Hornafjörður | 310.80 | 
| Olís | Selfoss | 310.80 | 
| N1 | Árnes | 310.90 | 
| N1 | Brautarhóll | 310.90 | 
| N1 | Fagurhólsmýri | 310.90 | 
| N1 | Flúðir | 310.90 | 
| N1 | Geysir | 310.90 | 
| N1 | Hvolsvöllur | 310.90 | 
| N1 | Höfn | 310.90 | 
| N1 | Kirkjubæjarklaustur | 310.90 | 
| N1 | Laugarvatn | 310.90 | 
| N1 | Nesjar | 310.90 | 
| N1 | Vestmannaeyjar | 310.90 | 
| Olís | Hrauneyjar | 315.80 | 
| Félag | Stöð | Verð | 
|---|---|---|
| Orkan | Selfoss | 292.70 | 
| Atlantsolía | Selfoss | 292.80 | 
| ÓB | Selfoss | 292.80 | 
| N1 | Selfoss | 310.90 | 
| Orkan | Hveragerði | 311.30 | 
| Orkan | Hveragerði, Sunnumörk | 311.30 | 
| Atlantsolía | Hveragerði | 311.40 | 
| Orkan | Vík í Mýrdal | 312.80 | 
| N1 | Hveragerði | 312.90 | 
| N1 | Vík | 312.90 | 
| ÓB | Vík | 313.50 | 
| Orkan | Freysnes | 314.30 | 
| Orkan | Hella | 314.30 | 
| Orkan | Hvolsvöllur | 314.30 | 
| Orkan | Stokkseyri | 314.30 | 
| Orkan | Vestmannaeyjar | 314.30 | 
| Orkan | Þorlákshöfn | 314.30 | 
| ÓB | Eyrarbakki | 314.40 | 
| ÓB | Kirkjubæjarklaustur | 314.40 | 
| ÓB | Landvegamót | 314.40 | 
| ÓB | Minni Borg | 314.40 | 
| ÓB | Vestmannaeyjar | 314.40 | 
| ÓB | Þorlákshöfn | 314.40 | 
| Olís | Hella | 317.80 | 
| Olís | Hornafjörður | 317.80 | 
| Olís | Selfoss | 317.80 | 
| N1 | Árnes | 317.90 | 
| N1 | Brautarhóll | 317.90 | 
| N1 | Fagurhólsmýri | 317.90 | 
| N1 | Flúðir | 317.90 | 
| N1 | Geysir | 317.90 | 
| N1 | Hvolsvöllur | 317.90 | 
| N1 | Höfn | 317.90 | 
| N1 | Kirkjubæjarklaustur | 317.90 | 
| N1 | Laugarvatn | 317.90 | 
| N1 | Nesjar | 317.90 | 
| N1 | Vestmannaeyjar | 317.90 | 
| N1 | Þorlákshöfn | 317.90 | 
| Olís | Hrauneyjar | 322.80 | 

 www.seidur.is
www.seidur.is