GSMbensín er verðkönnunarþjónusta fyrir bensín- og olíuverð. Upplýsingum um verð olíufélaganna er aflað reglulega og stöðvarnar birtar í hækkandi röð.
Höfuðborgarsvæðið
95 okt
Dísel
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Bústaðavegur | 211.10 |
| Orkan | Dalvegur | 211.10 |
| Orkan | Einhella | 211.10 |
| Orkan | Fellsmúli | 211.10 |
| Orkan | Gylfaflöt | 211.10 |
| Orkan | Kleppsvegur | 211.10 |
| Orkan | Kænan | 211.10 |
| Orkan | Lambhagavegur | 211.10 |
| Orkan | Laugavegur | 211.10 |
| Orkan | Reykjavíkurvegur | 211.10 |
| Orkan | Salavegur | 211.10 |
| Orkan | Skemmuvegur | 211.10 |
| Orkan | Skógarhlíð | 211.10 |
| Orkan | Spöngin | 211.10 |
| Orkan | Suðurfell | 211.10 |
| ÓB | Hamraborg | 211.20 |
| ÓB | Klöpp | 211.20 |
| ÓB | Arnarsmári | 211.20 |
| ÓB | Bæjarlind | 211.20 |
| ÓB | Fjarðarkaup | 211.20 |
| Atlantsolía | Bíldshöfði | 211.20 |
| Atlantsolía | Búðarkór | 211.20 |
| Atlantsolía | Háaleitisbraut | 211.20 |
| Atlantsolía | Hafnarfjarðarhöfn | 211.20 |
| Atlantsolía | Kaplakriki | 211.20 |
| Atlantsolía | Kirkjustétt | 211.20 |
| Atlantsolía | Kjalarnes | 211.20 |
| Atlantsolía | Kópavogsbraut | 211.20 |
| Atlantsolía | Mosfellsbær | 211.20 |
| Atlantsolía | Skeifan | 211.20 |
| Atlantsolía | Skemmuvegur | 211.20 |
| Atlantsolía | Skúlagata | 211.20 |
| Atlantsolía | Sprengisandur | 211.20 |
| Atlantsolía | Starengi | 211.20 |
| Atlantsolía | Öskjuhlíð | 211.20 |
| N1 | Fiskislóð | 211.70 |
| N1 | Norðlingaholt | 211.70 |
| N1 | Norðurhella | 211.70 |
| N1 | Reykjavíkurvegur | 211.70 |
| N1 | Skógarlind | 211.70 |
| N1 | Stórihjalli | 237.70 |
| Orkan | Birkimelur | 240.00 |
| Orkan | Eiðistorg | 240.00 |
| Orkan | Garðabær | 240.00 |
| Orkan | Hagasmári | 240.00 |
| Orkan | Hraunbær | 240.00 |
| Orkan | Hæðarsmári | 240.00 |
| Orkan | Klettagarðar | 240.00 |
| Orkan | Miklabraut, norður | 240.00 |
| Orkan | Miklabraut, suður | 240.00 |
| Orkan | Stekkjarbakki | 240.00 |
| Orkan | Suðurströnd | 240.00 |
| Orkan | Vatnagarðar | 240.00 |
| Orkan | Vesturlandsvegur | 240.00 |
| ÓB | Bíldshöfði | 240.10 |
| ÓB | Suðurhella | 240.10 |
| ÓB | Barðastaðir | 240.10 |
| ÓB | Melabraut, Hafnarfirði | 240.10 |
| N1 | Fossvogur | 241.70 |
| Olís | Álfheimar | 242.20 |
| Olís | Ánanaust | 242.20 |
| Olís | Garðabær | 242.20 |
| Olís | Gullinbrú | 242.20 |
| Olís | Mjódd | 242.20 |
| Olís | Mosfellsbær, Langitangi | 242.20 |
| Olís | Norðlingaholt | 242.20 |
| Olís | Sæbraut | 242.20 |
| N1 | Háholt | 242.70 |
| N1 | Hringbraut | 242.70 |
| N1 | Ártúnshöfði | 242.70 |
| N1 | Ásvellir | 242.70 |
| N1 | Bíldshöfði | 242.70 |
| N1 | Borgartún | 242.70 |
| N1 | Gagnvegur | 242.70 |
| N1 | Lækjargata - Hafnarfjörður | 242.70 |
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Bústaðavegur | 246.30 |
| Orkan | Dalvegur | 246.30 |
| Orkan | Einhella | 246.30 |
| Orkan | Fellsmúli | 246.30 |
| Orkan | Gylfaflöt | 246.30 |
| Orkan | Kleppsvegur | 246.30 |
| Orkan | Kænan | 246.30 |
| Orkan | Lambhagavegur | 246.30 |
| Orkan | Laugavegur | 246.30 |
| Orkan | Reykjavíkurvegur | 246.30 |
| Orkan | Salavegur | 246.30 |
| Orkan | Skemmuvegur | 246.30 |
| Orkan | Skógarhlíð | 246.30 |
| Orkan | Spöngin | 246.30 |
| Orkan | Suðurfell | 246.30 |
| ÓB | Hamraborg | 246.40 |
| ÓB | Klöpp | 246.40 |
| ÓB | Arnarsmári | 246.40 |
| ÓB | Bæjarlind | 246.40 |
| ÓB | Fjarðarkaup | 246.40 |
| Atlantsolía | Bíldshöfði | 246.40 |
| Atlantsolía | Búðarkór | 246.40 |
| Atlantsolía | Háaleitisbraut | 246.40 |
| Atlantsolía | Hafnarfjarðarhöfn | 246.40 |
| Atlantsolía | Kaplakriki | 246.40 |
| Atlantsolía | Kirkjustétt | 246.40 |
| Atlantsolía | Kjalarnes | 246.40 |
| Atlantsolía | Kópavogsbraut | 246.40 |
| Atlantsolía | Mosfellsbær | 246.40 |
| Atlantsolía | Skeifan | 246.40 |
| Atlantsolía | Skemmuvegur | 246.40 |
| Atlantsolía | Skúlagata | 246.40 |
| Atlantsolía | Sprengisandur | 246.40 |
| Atlantsolía | Starengi | 246.40 |
| Atlantsolía | Öskjuhlíð | 246.40 |
| N1 | Fiskislóð | 246.70 |
| N1 | Norðlingaholt | 246.70 |
| N1 | Norðurhella | 246.70 |
| N1 | Reykjavíkurvegur | 246.70 |
| N1 | Skógarlind | 246.70 |
| Orkan | Birkimelur | 267.90 |
| Orkan | Eiðistorg | 267.90 |
| Orkan | Garðabær | 267.90 |
| Orkan | Hagasmári | 267.90 |
| Orkan | Hraunbær | 267.90 |
| Orkan | Hæðarsmári | 267.90 |
| Orkan | Klettagarðar | 267.90 |
| Orkan | Miklabraut, norður | 267.90 |
| Orkan | Miklabraut, suður | 267.90 |
| Orkan | Stekkjarbakki | 267.90 |
| Orkan | Suðurströnd | 267.90 |
| Orkan | Vatnagarðar | 267.90 |
| Orkan | Vesturlandsvegur | 267.90 |
| ÓB | Bíldshöfði | 268.00 |
| ÓB | Suðurhella | 268.00 |
| ÓB | Barðastaðir | 268.00 |
| ÓB | Melabraut, Hafnarfirði | 268.00 |
| N1 | Fossvogur | 268.70 |
| N1 | Stórihjalli | 268.70 |
| Olís | Álfheimar | 271.40 |
| Olís | Ánanaust | 271.40 |
| Olís | Garðabær | 271.40 |
| Olís | Gullinbrú | 271.40 |
| Olís | Mjódd | 271.40 |
| Olís | Mosfellsbær, Langitangi | 271.40 |
| Olís | Norðlingaholt | 271.40 |
| Olís | Sæbraut | 271.40 |
| N1 | Háholt | 271.70 |
| N1 | Hringbraut | 271.70 |
| N1 | Ártúnshöfði | 271.70 |
| N1 | Ásvellir | 271.70 |
| N1 | Bíldshöfði | 271.70 |
| N1 | Borgartún | 271.70 |
| N1 | Gagnvegur | 271.70 |
| N1 | Lækjargata - Hafnarfjörður | 271.70 |

www.seidur.is