GSMbensín er verðkönnunarþjónusta fyrir bensín- og olíuverð. Upplýsingum um verð olíufélaganna er aflað reglulega og stöðvarnar birtar í hækkandi röð.
Höfuðborgarsvæðið
95 okt
Dísel
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Bústaðavegur | 219.00 |
| Orkan | Dalvegur | 219.00 |
| Orkan | Einhella | 219.00 |
| Orkan | Kleppsvegur | 219.00 |
| Orkan | Reykjavíkurvegur | 219.00 |
| Orkan | Salavegur | 219.00 |
| Orkan | Skógarhlíð | 219.00 |
| Orkan | Suðurfell | 219.00 |
| Atlantsolía | Búðarkór | 219.10 |
| Atlantsolía | Kaplakriki | 219.10 |
| Atlantsolía | Kópavogsbraut | 219.10 |
| Atlantsolía | Skúlagata | 219.10 |
| Atlantsolía | Sprengisandur | 219.10 |
| Atlantsolía | Öskjuhlíð | 219.10 |
| ÓB | Hamraborg | 219.20 |
| ÓB | Klöpp | 219.20 |
| ÓB | Arnarsmári | 219.20 |
| ÓB | Bæjarlind | 219.20 |
| ÓB | Fjarðarkaup | 219.20 |
| N1 | Fiskislóð | 221.70 |
| N1 | Norðlingaholt | 221.70 |
| N1 | Norðurhella | 221.70 |
| N1 | Reykjavíkurvegur | 221.70 |
| N1 | Skógarlind | 221.70 |
| Orkan | Skemmuvegur | 247.60 |
| N1 | Stórihjalli | 247.70 |
| Orkan | Birkimelur | 248.00 |
| Orkan | Eiðistorg | 248.00 |
| Orkan | Fellsmúli | 248.00 |
| Orkan | Garðabær | 248.00 |
| Orkan | Gylfaflöt | 248.00 |
| Orkan | Hagasmári | 248.00 |
| Orkan | Hraunbær | 248.00 |
| Orkan | Hæðarsmári | 248.00 |
| Orkan | Klettagarðar | 248.00 |
| Orkan | Kænan | 248.00 |
| Orkan | Lambhagavegur | 248.00 |
| Orkan | Laugavegur | 248.00 |
| Orkan | Miklabraut, norður | 248.00 |
| Orkan | Miklabraut, suður | 248.00 |
| Orkan | Spöngin | 248.00 |
| Orkan | Stekkjarbakki | 248.00 |
| Orkan | Suðurströnd | 248.00 |
| Orkan | Vatnagarðar | 248.00 |
| Orkan | Vesturlandsvegur | 248.00 |
| ÓB | Suðurhella | 248.10 |
| ÓB | Barðastaðir | 248.10 |
| ÓB | Bíldshöfði | 248.10 |
| ÓB | Melabraut, Hafnarfirði | 248.10 |
| Atlantsolía | Bíldshöfði | 248.10 |
| Atlantsolía | Háaleitisbraut | 248.10 |
| Atlantsolía | Hafnarfjarðarhöfn | 248.10 |
| Atlantsolía | Kirkjustétt | 248.10 |
| Atlantsolía | Kjalarnes | 248.10 |
| Atlantsolía | Mosfellsbær | 248.10 |
| Atlantsolía | Skeifan | 248.10 |
| Atlantsolía | Skemmuvegur | 248.10 |
| Atlantsolía | Starengi | 248.10 |
| Olís | Álfheimar | 250.20 |
| Olís | Ánanaust | 250.20 |
| Olís | Garðabær | 250.20 |
| Olís | Gullinbrú | 250.20 |
| Olís | Mjódd | 250.20 |
| Olís | Mosfellsbær, Langitangi | 250.20 |
| Olís | Norðlingaholt | 250.20 |
| Olís | Sæbraut | 250.20 |
| N1 | Fossvogur | 251.70 |
| N1 | Ártúnshöfði | 252.70 |
| N1 | Ásvellir | 252.70 |
| N1 | Bíldshöfði | 252.70 |
| N1 | Borgartún | 252.70 |
| N1 | Gagnvegur | 252.70 |
| N1 | Háholt | 252.70 |
| N1 | Hringbraut | 252.70 |
| N1 | Lækjargata - Hafnarfjörður | 252.70 |
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Bústaðavegur | 265.30 |
| Orkan | Dalvegur | 265.30 |
| Orkan | Einhella | 265.30 |
| Orkan | Kleppsvegur | 265.30 |
| Orkan | Reykjavíkurvegur | 265.30 |
| Orkan | Salavegur | 265.30 |
| Orkan | Skógarhlíð | 265.30 |
| Orkan | Suðurfell | 265.30 |
| Atlantsolía | Búðarkór | 265.40 |
| Atlantsolía | Kaplakriki | 265.40 |
| Atlantsolía | Kópavogsbraut | 265.40 |
| Atlantsolía | Skúlagata | 265.40 |
| Atlantsolía | Sprengisandur | 265.40 |
| Atlantsolía | Öskjuhlíð | 265.40 |
| N1 | Fiskislóð | 265.70 |
| N1 | Norðlingaholt | 265.70 |
| N1 | Norðurhella | 265.70 |
| N1 | Reykjavíkurvegur | 265.70 |
| N1 | Skógarlind | 265.70 |
| ÓB | Hamraborg | 269.40 |
| ÓB | Klöpp | 269.40 |
| ÓB | Arnarsmári | 269.40 |
| ÓB | Bæjarlind | 269.40 |
| ÓB | Fjarðarkaup | 269.40 |
| Orkan | Birkimelur | 286.90 |
| Orkan | Eiðistorg | 286.90 |
| Orkan | Fellsmúli | 286.90 |
| Orkan | Garðabær | 286.90 |
| Orkan | Gylfaflöt | 286.90 |
| Orkan | Hagasmári | 286.90 |
| Orkan | Hraunbær | 286.90 |
| Orkan | Hæðarsmári | 286.90 |
| Orkan | Klettagarðar | 286.90 |
| Orkan | Kænan | 286.90 |
| Orkan | Lambhagavegur | 286.90 |
| Orkan | Laugavegur | 286.90 |
| Orkan | Miklabraut, norður | 286.90 |
| Orkan | Miklabraut, suður | 286.90 |
| Orkan | Skemmuvegur | 286.90 |
| Orkan | Spöngin | 286.90 |
| Orkan | Stekkjarbakki | 286.90 |
| Orkan | Suðurströnd | 286.90 |
| Orkan | Vatnagarðar | 286.90 |
| Orkan | Vesturlandsvegur | 286.90 |
| Atlantsolía | Bíldshöfði | 287.00 |
| Atlantsolía | Háaleitisbraut | 287.00 |
| Atlantsolía | Hafnarfjarðarhöfn | 287.00 |
| Atlantsolía | Kirkjustétt | 287.00 |
| Atlantsolía | Kjalarnes | 287.00 |
| Atlantsolía | Mosfellsbær | 287.00 |
| Atlantsolía | Skeifan | 287.00 |
| Atlantsolía | Skemmuvegur | 287.00 |
| Atlantsolía | Starengi | 287.00 |
| N1 | Fossvogur | 287.70 |
| N1 | Stórihjalli | 287.70 |
| N1 | Ártúnshöfði | 290.70 |
| N1 | Ásvellir | 290.70 |
| N1 | Bíldshöfði | 290.70 |
| N1 | Borgartún | 290.70 |
| N1 | Gagnvegur | 290.70 |
| N1 | Háholt | 290.70 |
| N1 | Hringbraut | 290.70 |
| N1 | Lækjargata - Hafnarfjörður | 290.70 |
| ÓB | Suðurhella | 291.00 |
| ÓB | Barðastaðir | 291.00 |
| ÓB | Bíldshöfði | 291.00 |
| ÓB | Melabraut, Hafnarfirði | 291.00 |
| Olís | Álfheimar | 294.40 |
| Olís | Ánanaust | 294.40 |
| Olís | Garðabær | 294.40 |
| Olís | Gullinbrú | 294.40 |
| Olís | Mjódd | 294.40 |
| Olís | Mosfellsbær, Langitangi | 294.40 |
| Olís | Norðlingaholt | 294.40 |
| Olís | Sæbraut | 294.40 |

www.seidur.is