GSMbensín er verðkönnunarþjónusta fyrir bensín- og olíuverð. Upplýsingum um verð olíufélaganna er aflað reglulega og stöðvarnar birtar í hækkandi röð.
Höfuðborgarsvæðið
95 okt
Dísel
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Bústaðavegur | 215.10 |
| Orkan | Dalvegur | 215.10 |
| Orkan | Einhella | 215.10 |
| Orkan | Fellsmúli | 215.10 |
| Orkan | Gylfaflöt | 215.10 |
| Orkan | Kleppsvegur | 215.10 |
| Orkan | Kænan | 215.10 |
| Orkan | Lambhagavegur | 215.10 |
| Orkan | Laugavegur | 215.10 |
| Orkan | Reykjavíkurvegur | 215.10 |
| Orkan | Salavegur | 215.10 |
| Orkan | Skemmuvegur | 215.10 |
| Orkan | Skógarhlíð | 215.10 |
| Orkan | Spöngin | 215.10 |
| Orkan | Suðurfell | 215.10 |
| ÓB | Arnarsmári | 215.20 |
| ÓB | Bæjarlind | 215.20 |
| ÓB | Fjarðarkaup | 215.20 |
| ÓB | Hamraborg | 215.20 |
| ÓB | Klöpp | 215.20 |
| Atlantsolía | Bíldshöfði | 215.20 |
| Atlantsolía | Búðarkór | 215.20 |
| Atlantsolía | Háaleitisbraut | 215.20 |
| Atlantsolía | Hafnarfjarðarhöfn | 215.20 |
| Atlantsolía | Kaplakriki | 215.20 |
| Atlantsolía | Kirkjustétt | 215.20 |
| Atlantsolía | Kjalarnes | 215.20 |
| Atlantsolía | Kópavogsbraut | 215.20 |
| Atlantsolía | Mosfellsbær | 215.20 |
| Atlantsolía | Skeifan | 215.20 |
| Atlantsolía | Skemmuvegur | 215.20 |
| Atlantsolía | Skúlagata | 215.20 |
| Atlantsolía | Sprengisandur | 215.20 |
| Atlantsolía | Starengi | 215.20 |
| Atlantsolía | Öskjuhlíð | 215.20 |
| N1 | Norðlingaholt | 215.70 |
| N1 | Reykjavíkurvegur | 215.70 |
| N1 | Skógarlind | 215.70 |
| N1 | Fiskislóð | 215.70 |
| N1 | Norðurhella | 215.70 |
| N1 | Stórihjalli | 241.70 |
| Orkan | Birkimelur | 244.00 |
| Orkan | Eiðistorg | 244.00 |
| Orkan | Garðabær | 244.00 |
| Orkan | Hagasmári | 244.00 |
| Orkan | Hraunbær | 244.00 |
| Orkan | Hæðarsmári | 244.00 |
| Orkan | Klettagarðar | 244.00 |
| Orkan | Miklabraut, norður | 244.00 |
| Orkan | Miklabraut, suður | 244.00 |
| Orkan | Stekkjarbakki | 244.00 |
| Orkan | Suðurströnd | 244.00 |
| Orkan | Vatnagarðar | 244.00 |
| Orkan | Vesturlandsvegur | 244.00 |
| ÓB | Barðastaðir | 244.10 |
| ÓB | Bíldshöfði | 244.10 |
| ÓB | Melabraut, Hafnarfirði | 244.10 |
| ÓB | Suðurhella | 244.10 |
| N1 | Fossvogur | 245.70 |
| Olís | Álfheimar | 246.20 |
| Olís | Ánanaust | 246.20 |
| Olís | Garðabær | 246.20 |
| Olís | Gullinbrú | 246.20 |
| Olís | Mjódd | 246.20 |
| Olís | Mosfellsbær, Langitangi | 246.20 |
| Olís | Norðlingaholt | 246.20 |
| Olís | Sæbraut | 246.20 |
| N1 | Ártúnshöfði | 246.70 |
| N1 | Bíldshöfði | 246.70 |
| N1 | Borgartún | 246.70 |
| N1 | Háholt | 246.70 |
| N1 | Hringbraut | 246.70 |
| N1 | Lækjargata - Hafnarfjörður | 246.70 |
| N1 | Ásvellir | 246.70 |
| N1 | Gagnvegur | 246.70 |
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Bústaðavegur | 254.30 |
| Orkan | Dalvegur | 254.30 |
| Orkan | Einhella | 254.30 |
| Orkan | Fellsmúli | 254.30 |
| Orkan | Gylfaflöt | 254.30 |
| Orkan | Kleppsvegur | 254.30 |
| Orkan | Kænan | 254.30 |
| Orkan | Lambhagavegur | 254.30 |
| Orkan | Laugavegur | 254.30 |
| Orkan | Reykjavíkurvegur | 254.30 |
| Orkan | Salavegur | 254.30 |
| Orkan | Skemmuvegur | 254.30 |
| Orkan | Skógarhlíð | 254.30 |
| Orkan | Spöngin | 254.30 |
| Orkan | Suðurfell | 254.30 |
| ÓB | Arnarsmári | 254.40 |
| ÓB | Bæjarlind | 254.40 |
| ÓB | Fjarðarkaup | 254.40 |
| ÓB | Hamraborg | 254.40 |
| ÓB | Klöpp | 254.40 |
| Atlantsolía | Bíldshöfði | 254.40 |
| Atlantsolía | Búðarkór | 254.40 |
| Atlantsolía | Háaleitisbraut | 254.40 |
| Atlantsolía | Hafnarfjarðarhöfn | 254.40 |
| Atlantsolía | Kaplakriki | 254.40 |
| Atlantsolía | Kirkjustétt | 254.40 |
| Atlantsolía | Kjalarnes | 254.40 |
| Atlantsolía | Kópavogsbraut | 254.40 |
| Atlantsolía | Mosfellsbær | 254.40 |
| Atlantsolía | Skeifan | 254.40 |
| Atlantsolía | Skemmuvegur | 254.40 |
| Atlantsolía | Skúlagata | 254.40 |
| Atlantsolía | Sprengisandur | 254.40 |
| Atlantsolía | Starengi | 254.40 |
| Atlantsolía | Öskjuhlíð | 254.40 |
| N1 | Norðlingaholt | 254.70 |
| N1 | Reykjavíkurvegur | 254.70 |
| N1 | Skógarlind | 254.70 |
| N1 | Fiskislóð | 254.70 |
| N1 | Norðurhella | 254.70 |
| Orkan | Birkimelur | 275.90 |
| Orkan | Eiðistorg | 275.90 |
| Orkan | Garðabær | 275.90 |
| Orkan | Hagasmári | 275.90 |
| Orkan | Hraunbær | 275.90 |
| Orkan | Hæðarsmári | 275.90 |
| Orkan | Klettagarðar | 275.90 |
| Orkan | Miklabraut, norður | 275.90 |
| Orkan | Miklabraut, suður | 275.90 |
| Orkan | Stekkjarbakki | 275.90 |
| Orkan | Suðurströnd | 275.90 |
| Orkan | Vatnagarðar | 275.90 |
| Orkan | Vesturlandsvegur | 275.90 |
| ÓB | Barðastaðir | 276.00 |
| ÓB | Bíldshöfði | 276.00 |
| ÓB | Melabraut, Hafnarfirði | 276.00 |
| ÓB | Suðurhella | 276.00 |
| N1 | Stórihjalli | 276.70 |
| N1 | Fossvogur | 276.70 |
| Olís | Álfheimar | 279.40 |
| Olís | Ánanaust | 279.40 |
| Olís | Garðabær | 279.40 |
| Olís | Gullinbrú | 279.40 |
| Olís | Mjódd | 279.40 |
| Olís | Mosfellsbær, Langitangi | 279.40 |
| Olís | Norðlingaholt | 279.40 |
| Olís | Sæbraut | 279.40 |
| N1 | Ártúnshöfði | 279.70 |
| N1 | Bíldshöfði | 279.70 |
| N1 | Borgartún | 279.70 |
| N1 | Háholt | 279.70 |
| N1 | Hringbraut | 279.70 |
| N1 | Lækjargata - Hafnarfjörður | 279.70 |
| N1 | Ásvellir | 279.70 |
| N1 | Gagnvegur | 279.70 |

www.seidur.is